Technische gegevens
| Comfort range (36Ah) | € 2.590,- incl. btw * |
| Extended range (2x 36Ah) | Nu Tijdelijk! €3389.- incl. btw * |
| Maximale snelheid | 25/45km/h |
| Type motor | Hub-motor |
| Controller | Field Oriented Control (FOC) |
| Maximaal vermogen | 3kW |
| Nominale kracht | 2,0kW |
| Torque | 155Nm |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Uitneembare batterij | |
| Voltage | 72v |
| Capaciteit/Amperage | 36Ah (2592Wh) € 2.740,- of 2x36Ah (5184Wh) € 4.139,- |
| Merk cellen | LG |
| Gewicht (kg) | 89Kg |
| Maximaal laadvermogen | 170Kg |
| Remsysteem | Hydraulische schijfremmen voor + Achter |
| Voorband | 14inch |
| Achterband | 14inch |
| Voorvering | Hydraulisch |
| Achtervering | Hydraulisch instelbaar |
| Aantal zitplaatsen | Max. 2 personen |
| * | Prijs is exclusief transport, handling, kenteken kosten, leges en tenaamstelling |



