Technische gegevens
| Standard range (26Ah) | € 2.940,- incl. btw |
| Comfort range (36Ah) | € 3.240,- incl. btw |
| Extended range (2x 36Ah) | € 4.539,- incl. btw |
| Maximale snelheid | 25/45km/h |
| Type motor | Hub-motor |
| Controller | Field Oriented Control (FOC) |
| Maximaal vermogen | 2.8kW |
| Nominale kracht | 2,0kW |
| Torque | 145Nm |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Uitneembare batterij | |
| Voltage | 72v |
| Capaciteit/Amperage | 26Ah of 36Ah of 2x36Ah |
| Merk cellen | LG |
| Gewicht (kg) | 92Kg |
| Maximaal laadvermogen | 189Kg |
| Remsysteem | Hydraulische schijfremmen voor + Achter |
| Voorband | 14inch |
| Achterband | 13inch |
| Voorvering | Hydraulisch |
| Achtervering | Hydraulisch instelbaar |
| Aantal zitplaatsen | Max. 2 personen |





